Position | Team | Played | Won | Wo And Run Rate Wins | Tied | No Result | Lost | Run Rate Loss | Bonus Points | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
7 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
Last Updated at: 23-07-2025
All cards submitted except Balb/Mull, Ter/NC, Adam/Merr, Grey/Adam, Merr/Ter, NK/Mull, Balb/Grey, Grey/Merr, Grey/Balb, NK/Grey, NC/Laois, NC/Grey, Adam/NC.