Open U11B League - North Section

Open U11B League - North Section

Position Team Played Won Tied No Result Lost Bonus Points Pen Points Points
1 Balbriggan U11B Open 11 11 0 0 0 0 0 220
2 Tyrrelstown U11B Open 6 5 0 0 1 0 0 100
3 Adamstown U11B Open 6 3 0 0 3 0 0 60
4 North County U11B Open 7 3 0 0 4 0 0 60
4 Rush U11B Open 8 2 0 0 6 0 0 40
6 The Hills U11B Open 7 1 0 0 6 0 0 20
6 Phoenix U11B Open 5 1 0 0 4 0 0 20
6 Knockharley U11B Open 4 1 0 0 3 0 0 20

Last Updated at: 29-07-2026