| Match No. 1 | v | ||||
| Match No. 2 | v | ||||
| Match No. 3 | v |
| Match No. 4 | Malahide CC | v | Clontarf CC | Malahide CC won | |
| Match No. 5 | Railway Union CC | v | Pembroke CC | Pembroke CC won | |
| Match No. 6 | North County CC | v | Merrion CC | North County CC won | |
| Match No. 7 | The Hills CC | v | Greystones CC | The Hills CC won | |
| Match No. 8 | Rush CC | v | Terenure CC | Rush CC received a walkover | |
| Match No. 9 | v | ||||
| Match No. 10 | v | ||||
| Match No. 11 | v |
| Match No. 12 | Malahide CC | v | Pembroke CC | Pembroke CC won | |
| Match No. 13 | Adamstown CC | v | North County CC | North County CC won | |
| Match No. 14 | The Hills CC | v | Rush CC | Rush CC won | |
| Match No. 15 | Leinster CC | v | Phoenix CC | Phoenix CC won |
| Match No. 16 | Pembroke CC | v | North County CC | Pembroke CC won | |
| Match No. 17 | Rush CC | v | Phoenix CC | Phoenix CC won |
| Match No. 18 | Pembroke CC | v | Phoenix CC | Phoenix CC won |
Last Updated at: 25-07-2026